โรงเรียนบ้านซ่าน


หมู่ที่  2 
 บ้านบ้านซ่าน ตำบลบ้านซ่าน อำเภอศรีสำโรง
จังหวัดสุโขทัย 64120
โทร. –

ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 8 17 25 1
อนุบาล 3 12 5 17 1
รวม อนุบาล 20 22 42 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 12 10 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 12 7 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 10 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 13 10 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 12 16 28 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 18 11 29 1
รวมประถม 75 64 139 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 10 25 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 15 22 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 6 17 1
รวมมัธยมต้น 33 31 64 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ปวช.1 0 0 0 0
ปวช.2 0 0 0 0
ปวช.3 0 0 0 0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า 0 0 0 0
รวมทั้งหมด 128 117 245 11

บทความล่าสุด